更新日:2021年11月12日
需要抑制契約者(ネガワット事業者)一覧
番号 | 事業者名称 | 住所 | 対象エリア | 登録年月日 |
---|---|---|---|---|
001 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 福岡県福岡市東区香椎1-1-1 ニシコーリビング香椎2F | 東北、東京、中部、関西、九州 | 2017年3月10日 |
002 | 大阪瓦斯株式会社 | 大阪府大阪市中央区平野町4-1-2 | 関西 | 2018年6月8日 |
003 | エネルエックス・ジャパン株式会社 | 東京都中央区日本橋室町4-4-3 喜助日本橋室町ビル | 東北、東京、中部、関西、九州 | 2020年7月31日 |
004 | パシフィックパワー株式会社 | 東京都千代田区神田錦町3-22 テラススクエア16F | 中部、九州 | 2021年6月3日 |
005 | 東京電力ベンチャーズ株式会社 | 東京都千代田区神田須田町1-14-1 ヒューリック神田須田ビル4F | 九州 | 2021年8月13日 |
006 | ||||
007 | ||||
008 | ||||
009 | ||||
010 |
当機関で事業者コード発番以降、順次掲載します。